Z111/Z114次列车信息
| 车次 | Z111/Z114 | 车型 | 直达特快 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 哈尔滨 | 始发时间 | 11:05 |
| 终点站 | 海口 | 终点时间 | 第3天 09:40 |
| 历时 | 46小时35分 | 里程 | 4181公里 |
Z111/Z114列车时刻表
Z111/Z114次列车共经过29个站,依次是:哈尔滨,长春,四平,沈阳北,锦州南,山海关,秦皇岛,北戴河,唐山,天津,任丘,衡水,聊城,商丘南,阜阳,潢川,麻城,九江,南昌西,吉安,赣州,韶关东,广州,佛山,肇庆,茂名,湛江西,徐闻,海口,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 11:05 | - | 0 |
| 2 | 长春 | 13:03 | 13:11 | 8分 | 245 |
| 3 | 四平 | 14:12 | 14:15 | 3分 | 360 |
| 4 | 沈阳北 | 15:53 | 15:59 | 6分 | 545 |
| 5 | 锦州南 | 17:50 | 17:53 | 3分 | 768 |
| 6 | 山海关 | 19:18 | 19:24 | 6分 | 933 |
| 7 | 秦皇岛 | 19:42 | 19:45 | 3分 | 949 |
| 8 | 北戴河 | 20:02 | 20:08 | 6分 | 971 |
| 9 | 唐山 | 21:23 | 21:32 | 9分 | 1097 |
| 10 | 天津 | 22:52 | 22:59 | 7分 | 1211 |
| 11 | 任丘 | 00:46 | 00:48 | 2分 | 1353 |
| 12 | 衡水 | 01:49 | 01:54 | 5分 | 1480 |
| 13 | 聊城 | 03:14 | 03:17 | 3分 | 1632 |
| 14 | 商丘南 | 05:19 | 05:21 | 2分 | 1893 |
| 15 | 阜阳 | 06:46 | 07:12 | 26分 | 2061 |
| 16 | 潢川 | 08:10 | 08:13 | 3分 | 2177 |
| 17 | 麻城 | 09:17 | 09:20 | 3分 | 2297 |
| 18 | 九江 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 2520 |
| 19 | 南昌西 | 12:27 | 12:39 | 12分 | 2662 |
| 20 | 吉安 | 14:43 | 14:47 | 4分 | 2888 |
| 21 | 赣州 | 16:36 | 16:56 | 20分 | 3074 |
| 22 | 韶关东 | 19:12 | 19:18 | 6分 | 3278 |
| 23 | 广州 | 21:44 | 22:02 | 18分 | 3499 |
| 24 | 佛山 | 22:25 | 22:32 | 7分 | 3521 |
| 25 | 肇庆 | 23:37 | 23:43 | 6分 | 3608 |
| 26 | 茂名 | 03:18 | 03:27 | 9分 | 3870 |
| 27 | 湛江西 | 04:45 | 04:50 | 5分 | 3875 |
| 28 | 徐闻 | 06:09 | 06:15 | 6分 | 3988 |
| 29 | 海口 | 09:40 | 终点站 | - | 4181 |
2AX工具网所涉及的Z111/Z114次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的Z111/Z114次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。