T8352次列车信息
| 车次 | T8352 | 车型 | 空调特快 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 广州 | 始发时间 | 12:43 | 
| 终点站 | 坪石 | 终点时间 | 当天 16:44 | 
| 历时 | 4小时1分 | 里程 | 308公里 | 
T8352列车时刻表
				        T8352次列车共经过7个站,依次是:广州,广州北,源潭,英德,韶关东,乐昌,坪石,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 广州 | 始发站 | 12:43 | - | 0 | 
| 2 | 广州北 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 27 | 
| 3 | 源潭 | 13:33 | 13:43 | 10分 | 68 | 
| 4 | 英德 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 138 | 
| 5 | 韶关东 | 15:27 | 15:33 | 6分 | 221 | 
| 6 | 乐昌 | 16:06 | 16:18 | 12分 | 271 | 
| 7 | 坪石 | 16:44 | 终点站 | - | 308 | 
2AX工具网所涉及的T8352次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的T8352次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。