K875/K878次列车信息
| 车次 | K875/K878 | 车型 | 快速 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 烟台 | 始发时间 | 18:09 |
| 终点站 | 昆明 | 终点时间 | 第3天 20:47 |
| 历时 | 50小时38分 | 里程 | 3511公里 |
K875/K878列车时刻表
K875/K878次列车共经过42个站,依次是:烟台,桃村,海阳,莱西,蓝村,胶州,高密,潍坊,青州市,淄博,济南东,聊城,菏泽,商丘南,亳州,阜阳,潢川,麻城,黄州,蕲春,九江,丰城,樟树,新余,宜春,萍乡,醴陵,株洲,湘潭,娄底,怀化,玉屏,镇远,凯里,贵定,贵阳,安顺,六枝,六盘水,宣威,曲靖,昆明,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 烟台 | 始发站 | 18:09 | - | 0 |
| 2 | 桃村 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 54 |
| 3 | 海阳 | 19:11 | 19:13 | 2分 | 73 |
| 4 | 莱西 | 19:52 | 19:55 | 3分 | 128 |
| 5 | 蓝村 | 20:45 | 20:48 | 3分 | 183 |
| 6 | 胶州 | 21:04 | 21:07 | 3分 | 204 |
| 7 | 高密 | 21:31 | 21:33 | 2分 | 229 |
| 8 | 潍坊 | 22:16 | 22:20 | 4分 | 314 |
| 9 | 青州市 | 22:52 | 22:54 | 2分 | 371 |
| 10 | 淄博 | 23:20 | 23:25 | 5分 | 414 |
| 11 | 济南东 | 00:29 | 00:46 | 17分 | 521 |
| 12 | 聊城 | 02:40 | 02:46 | 6分 | 648 |
| 13 | 菏泽 | 04:16 | 04:29 | 13分 | 804 |
| 14 | 商丘南 | 05:38 | 05:42 | 4分 | 909 |
| 15 | 亳州 | 06:23 | 06:27 | 4分 | 973 |
| 16 | 阜阳 | 07:37 | 08:02 | 25分 | 1077 |
| 17 | 潢川 | 09:22 | 09:25 | 3分 | 1193 |
| 18 | 麻城 | 10:40 | 10:46 | 6分 | 1313 |
| 19 | 黄州 | 11:39 | 11:42 | 3分 | 1380 |
| 20 | 蕲春 | 12:23 | 12:26 | 3分 | 1439 |
| 21 | 九江 | 13:38 | 13:44 | 6分 | 1536 |
| 22 | 丰城 | 16:22 | 16:26 | 4分 | 1744 |
| 23 | 樟树 | 16:43 | 16:48 | 5分 | 1768 |
| 24 | 新余 | 17:35 | 17:40 | 5分 | 1844 |
| 25 | 宜春 | 18:15 | 18:20 | 5分 | 1898 |
| 26 | 萍乡 | 19:04 | 19:09 | 5分 | 1969 |
| 27 | 醴陵 | 19:34 | 19:38 | 4分 | 2008 |
| 28 | 株洲 | 20:30 | 20:48 | 18分 | 2050 |
| 29 | 湘潭 | 21:13 | 21:16 | 3分 | 2076 |
| 30 | 娄底 | 22:27 | 22:33 | 6分 | 2175 |
| 31 | 怀化 | 02:42 | 03:00 | 18分 | 2490 |
| 32 | 玉屏 | 05:07 | 05:22 | 15分 | 2610 |
| 33 | 镇远 | 06:35 | 06:43 | 8分 | 2671 |
| 34 | 凯里 | 07:54 | 08:07 | 13分 | 2735 |
| 35 | 贵定 | 09:43 | 09:55 | 12分 | 2784 |
| 36 | 贵阳 | 11:23 | 11:49 | 26分 | 2873 |
| 37 | 安顺 | 13:02 | 13:10 | 8分 | 2970 |
| 38 | 六枝 | 13:49 | 14:05 | 16分 | 3026 |
| 39 | 六盘水 | 15:38 | 15:48 | 10分 | 3122 |
| 40 | 宣威 | 17:38 | 17:45 | 7分 | 3253 |
| 41 | 曲靖 | 18:48 | 18:54 | 6分 | 3354 |
| 42 | 昆明 | 20:47 | 终点站 | - | 3511 |
2AX工具网所涉及的K875/K878次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的K875/K878次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。