K525次列车信息
| 车次 | K525 | 车型 | 快速 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 南京 | 始发时间 | 13:15 | 
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 第2天 09:08 | 
| 历时 | 19小时53分 | 里程 | 1302公里 | 
K525列车时刻表
				        K525次列车共经过21个站,依次是:南京,镇江,常州,无锡,苏州,昆山,上海南,松江,嘉兴,杭州东,诸暨,义乌,金华,玉山,上饶,武夷山,建阳,建瓯,南平南,古田,福州,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 南京 | 始发站 | 13:15 | - | 0 | 
| 2 | 镇江 | 13:59 | 14:02 | 3分 | 64 | 
| 3 | 常州 | 14:46 | 14:49 | 3分 | 136 | 
| 4 | 无锡 | 15:24 | 15:28 | 4分 | 175 | 
| 5 | 苏州 | 15:56 | 15:59 | 3分 | 217 | 
| 6 | 昆山 | 16:23 | 16:26 | 3分 | 252 | 
| 7 | 上海南 | 17:48 | 18:20 | 32分 | 315 | 
| 8 | 松江 | 18:39 | 18:42 | 3分 | 341 | 
| 9 | 嘉兴 | 19:16 | 19:19 | 3分 | 395 | 
| 10 | 杭州东 | 20:19 | 20:25 | 6分 | 482 | 
| 11 | 诸暨 | 21:15 | 21:18 | 3分 | 575 | 
| 12 | 义乌 | 21:46 | 21:49 | 3分 | 627 | 
| 13 | 金华 | 22:30 | 22:38 | 8分 | 675 | 
| 14 | 玉山 | 00:45 | 00:55 | 10分 | 842 | 
| 15 | 上饶 | 01:17 | 01:23 | 6分 | 872 | 
| 16 | 武夷山 | 03:31 | 03:40 | 9分 | 998 | 
| 17 | 建阳 | 04:26 | 04:33 | 7分 | 1050 | 
| 18 | 建瓯 | 05:14 | 05:20 | 6分 | 1096 | 
| 19 | 南平南 | 06:13 | 06:19 | 6分 | 1147 | 
| 20 | 古田 | 07:14 | 07:20 | 6分 | 1207 | 
| 21 | 福州 | 09:08 | 终点站 | - | 1302 | 
2AX工具网所涉及的K525次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的K525次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
