K48/K49次列车信息
车次 | K48/K49 | 车型 | 快速 |
---|---|---|---|
始发站 | 杭州 | 始发时间 | 13:48 |
终点站 | 齐齐哈尔 | 终点时间 | 第3天 08:12 |
历时 | 42小时24分 | 里程 | 2813公里 |
K48/K49列车时刻表
K48/K49次列车共经过42个站,依次是:杭州,海宁,嘉兴,嘉善,松江,上海南,昆山,苏州,无锡,常州,南京,蚌埠,徐州,枣庄西,滕州,兖州,泰山,济南,晏城,禹城,平原,沧州,静海,天津,唐山,山海关,绥中,兴城,葫芦岛,锦州,沟帮子,大虎山,新立屯,彰武,甘旗卡,通辽,太平川,大安北,新肇,大庆西,泰康,齐齐哈尔,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 杭州 | 始发站 | 13:48 | - | 0 |
2 | 海宁 | 14:29 | 14:32 | 3分 | 65 |
3 | 嘉兴 | 14:52 | 14:55 | 3分 | 93 |
4 | 嘉善 | 15:10 | 15:13 | 3分 | 111 |
5 | 松江 | 15:40 | 15:43 | 3分 | 147 |
6 | 上海南 | 16:13 | 16:35 | 22分 | 173 |
7 | 昆山 | 17:26 | 17:29 | 3分 | 236 |
8 | 苏州 | 17:53 | 17:56 | 3分 | 271 |
9 | 无锡 | 18:24 | 18:28 | 4分 | 313 |
10 | 常州 | 18:55 | 18:59 | 4分 | 352 |
11 | 南京 | 20:45 | 20:51 | 6分 | 488 |
12 | 蚌埠 | 00:46 | 01:17 | 31分 | 672 |
13 | 徐州 | 03:06 | 03:29 | 23分 | 836 |
14 | 枣庄西 | 04:17 | 04:21 | 4分 | 904 |
15 | 滕州 | 04:43 | 04:46 | 3分 | 938 |
16 | 兖州 | 05:32 | 05:45 | 13分 | 999 |
17 | 泰山 | 06:41 | 06:51 | 10分 | 1082 |
18 | 济南 | 07:50 | 08:10 | 20分 | 1155 |
19 | 晏城 | 08:41 | 08:43 | 2分 | 1187 |
20 | 禹城 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 1205 |
21 | 平原 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 1238 |
22 | 沧州 | 11:02 | 11:06 | 4分 | 1386 |
23 | 静海 | 11:48 | 11:51 | 3分 | 1459 |
24 | 天津 | 12:52 | 13:02 | 10分 | 1512 |
25 | 唐山 | 14:25 | 14:32 | 7分 | 1626 |
26 | 山海关 | 17:05 | 17:15 | 10分 | 1790 |
27 | 绥中 | 18:00 | 18:03 | 3分 | 1855 |
28 | 兴城 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 1903 |
29 | 葫芦岛 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 1924 |
30 | 锦州 | 19:33 | 19:44 | 11分 | 1974 |
31 | 沟帮子 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 2038 |
32 | 大虎山 | 20:53 | 20:55 | 2分 | 2080 |
33 | 新立屯 | 21:45 | 21:48 | 3分 | 2141 |
34 | 彰武 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 2194 |
35 | 甘旗卡 | 23:21 | 23:24 | 3分 | 2260 |
36 | 通辽 | 00:23 | 00:38 | 15分 | 2336 |
37 | 太平川 | 02:05 | 02:09 | 4分 | 2457 |
38 | 大安北 | 03:47 | 03:55 | 8分 | 2612 |
39 | 新肇 | 04:16 | 04:22 | 6分 | 2639 |
40 | 大庆西 | 06:11 | 06:28 | 17分 | 2757 |
41 | 泰康 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 2799 |
42 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 终点站 | - | 2813 |
2AX工具网所涉及的K48/K49次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的K48/K49次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。