K1572/K1573次列车信息
车次 | K1572/K1573 | 车型 | 快速 |
---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 始发时间 | 12:08 |
终点站 | 重庆北 | 终点时间 | 第3天 07:25 |
历时 | 43小时17分 | 里程 | 3175公里 |
K1572/K1573列车时刻表
K1572/K1573次列车共经过41个站,依次是:长春,公主岭,四平,昌图,铁岭,沈阳北,大虎山,沟帮子,锦州,葫芦岛,兴城,绥中,山海关,秦皇岛,唐山,天津,任丘,辛集,石家庄北,阳泉北,太原南,交城,文水,汾阳,吕梁,柳林南,吴堡,绥德,清涧县,子长,延安,甘泉北,富县东,蒲城东,西安南,镇安,安康,达州,渠县,广安,重庆北,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 长春 | 始发站 | 12:08 | - | 0 |
2 | 公主岭 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 62 |
3 | 四平 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 115 |
4 | 昌图 | 14:02 | 14:14 | 12分 | 168 |
5 | 铁岭 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 233 |
6 | 沈阳北 | 15:44 | 15:59 | 15分 | 300 |
7 | 大虎山 | 17:27 | 17:30 | 3分 | 427 |
8 | 沟帮子 | 17:58 | 18:01 | 3分 | 469 |
9 | 锦州 | 18:44 | 18:50 | 6分 | 533 |
10 | 葫芦岛 | 19:26 | 19:29 | 3分 | 583 |
11 | 兴城 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 604 |
12 | 绥中 | 20:18 | 20:20 | 2分 | 652 |
13 | 山海关 | 21:05 | 21:11 | 6分 | 717 |
14 | 秦皇岛 | 21:30 | 21:32 | 2分 | 733 |
15 | 唐山 | 23:18 | 23:42 | 24分 | 895 |
16 | 天津 | 01:39 | 01:46 | 7分 | 1009 |
17 | 任丘 | 03:42 | 03:55 | 13分 | 1151 |
18 | 辛集 | 05:38 | 05:40 | 2分 | 1325 |
19 | 石家庄北 | 06:39 | 06:56 | 17分 | 1410 |
20 | 阳泉北 | 08:07 | 08:13 | 6分 | 1514 |
21 | 太原南 | 09:24 | 09:37 | 13分 | 1643 |
22 | 交城 | 10:20 | 10:23 | 3分 | 1703 |
23 | 文水 | 10:34 | 10:37 | 3分 | 1717 |
24 | 汾阳 | 10:52 | 10:55 | 3分 | 1734 |
25 | 吕梁 | 11:42 | 11:48 | 6分 | 1816 |
26 | 柳林南 | 12:06 | 12:09 | 3分 | 1841 |
27 | 吴堡 | 12:28 | 12:31 | 3分 | 1867 |
28 | 绥德 | 13:04 | 13:34 | 30分 | 1905 |
29 | 清涧县 | 14:13 | 14:17 | 4分 | 1964 |
30 | 子长 | 14:35 | 14:39 | 4分 | 1988 |
31 | 延安 | 15:39 | 15:43 | 4分 | 2072 |
32 | 甘泉北 | 16:07 | 16:10 | 3分 | 2112 |
33 | 富县东 | 16:31 | 16:34 | 3分 | 2142 |
34 | 蒲城东 | 18:20 | 18:28 | 8分 | 2290 |
35 | 西安南 | 20:39 | 20:55 | 16分 | 2441 |
36 | 镇安 | 22:15 | 22:25 | 10分 | 2539 |
37 | 安康 | 00:28 | 00:56 | 28分 | 2657 |
38 | 达州 | 04:28 | 04:36 | 8分 | 2933 |
39 | 渠县 | 05:23 | 05:29 | 6分 | 3006 |
40 | 广安 | 05:59 | 06:07 | 8分 | 3044 |
41 | 重庆北 | 07:25 | 终点站 | - | 3175 |
2AX工具网所涉及的K1572/K1573次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的K1572/K1573次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。