G2316/G2317次列车信息
车次 | G2316/G2317 | 车型 | 高速动车 |
---|---|---|---|
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 14:32 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 20:08 |
历时 | 5小时36分 | 里程 | 880公里 |
G2316/G2317列车时刻表
G2316/G2317次列车共经过15个站,依次是:温州南,丽水,缙云西,永康南,金华南,金华,衢州,玉山南,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,宜春,醴陵东,长沙南,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 14:32 | - | 0 |
2 | 丽水 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 84 |
3 | 缙云西 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 89 |
4 | 永康南 | 15:34 | 15:36 | 2分 | 94 |
5 | 金华南 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 104 |
6 | 金华 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 109 |
7 | 衢州 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 195 |
8 | 玉山南 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 263 |
9 | 上饶 | 17:08 | 17:19 | 11分 | 297 |
10 | 鹰潭北 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 398 |
11 | 南昌西 | 18:22 | 18:26 | 4分 | 538 |
12 | 新余北 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 665 |
13 | 宜春 | 19:16 | 19:18 | 2分 | 714 |
14 | 醴陵东 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 804 |
15 | 长沙南 | 20:08 | 终点站 | - | 880 |
2AX工具网所涉及的G2316/G2317次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2316/G2317次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。