G2306/G2307次列车信息
车次 | G2306/G2307 | 车型 | 高速动车 |
---|---|---|---|
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 08:10 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 17:12 |
历时 | 9小时2分 | 里程 | 1241公里 |
G2306/G2307列车时刻表
G2306/G2307次列车共经过20个站,依次是:温州南,丽水,缙云西,永康南,金华南,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,长沙南,韶山南,娄底南,溆浦南,怀化南,新晃西,铜仁南,凯里南,贵阳北,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 08:10 | - | 0 |
2 | 丽水 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 84 |
3 | 缙云西 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 89 |
4 | 永康南 | 09:12 | 09:15 | 3分 | 94 |
5 | 金华南 | 09:33 | 09:37 | 4分 | 104 |
6 | 金华 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 109 |
7 | 衢州 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 195 |
8 | 上饶 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 306 |
9 | 鹰潭北 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 407 |
10 | 南昌西 | 11:45 | 11:49 | 4分 | 547 |
11 | 新余北 | 12:22 | 12:27 | 5分 | 674 |
12 | 长沙南 | 13:28 | 13:33 | 5分 | 889 |
13 | 韶山南 | 13:58 | 14:00 | 2分 | 955 |
14 | 娄底南 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 1014 |
15 | 溆浦南 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 1160 |
16 | 怀化南 | 15:16 | 15:19 | 3分 | 1221 |
17 | 新晃西 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 1309 |
18 | 铜仁南 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 1314 |
19 | 凯里南 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 1319 |
20 | 贵阳北 | 17:12 | 00:00 | - | 1324 |
2AX工具网所涉及的G2306/G2307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2306/G2307次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。