G2301/G2304次列车信息
车次 | G2301/G2304 | 车型 | 高速动车 |
---|---|---|---|
始发站 | 贵阳北 | 始发时间 | 08:30 |
终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 17:56 |
历时 | 9小时26分 | 里程 | 1265公里 |
G2301/G2304列车时刻表
G2301/G2304次列车共经过23个站,依次是:贵阳北,凯里南,三穗,芷江,怀化南,娄底南,韶山南,湘潭北,长沙南,宜春,高安,南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,衢州,金华,金华南,永康南,缙云西,丽水,青田,温州南,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 贵阳北 | 始发站 | 08:30 | - | 0 |
2 | 凯里南 | 09:08 | 09:15 | 7分 | 5 |
3 | 三穗 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 10 |
4 | 芷江 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 15 |
5 | 怀化南 | 10:28 | 10:31 | 3分 | 49 |
6 | 娄底南 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 256 |
7 | 韶山南 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 315 |
8 | 湘潭北 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 355 |
9 | 长沙南 | 12:13 | 12:17 | 4分 | 381 |
10 | 宜春 | 13:07 | 13:09 | 2分 | 547 |
11 | 高安 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 676 |
12 | 南昌西 | 13:58 | 14:05 | 7分 | 723 |
13 | 抚州东 | 14:30 | 14:32 | 2分 | 820 |
14 | 鹰潭北 | 14:46 | 14:48 | 2分 | 863 |
15 | 上饶 | 15:14 | 15:17 | 3分 | 964 |
16 | 衢州 | 15:45 | 15:50 | 5分 | 1075 |
17 | 金华 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 1161 |
18 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 1166 |
19 | 永康南 | 16:45 | 16:47 | 2分 | 1171 |
20 | 缙云西 | 16:58 | 17:00 | 2分 | 1176 |
21 | 丽水 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 1181 |
22 | 青田 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 1260 |
23 | 温州南 | 17:56 | 00:00 | - | 1265 |
2AX工具网所涉及的G2301/G2304次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2301/G2304次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。