G1508/G1509次列车信息
| 车次 | G1508/G1509 | 车型 | 高速动车 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 08:31 | 
| 终点站 | 黄山北 | 终点时间 | 当天 13:15 | 
| 历时 | 4小时44分 | 里程 | 555公里 | 
G1508/G1509列车时刻表
				        G1508/G1509次列车共经过13个站,依次是:上海虹桥,嘉善南,嘉兴南,海宁西,杭州东,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,德兴,婺源,黄山北,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 08:31 | - | 0 | 
| 2 | 嘉善南 | 08:57 | 09:02 | 5分 | 67 | 
| 3 | 嘉兴南 | 09:10 | 09:13 | 3分 | 84 | 
| 4 | 海宁西 | 09:28 | 09:33 | 5分 | 133 | 
| 5 | 杭州东 | 09:46 | 09:49 | 3分 | 159 | 
| 6 | 义乌 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 304 | 
| 7 | 金华 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 352 | 
| 8 | 衢州 | 11:02 | 11:04 | 2分 | 438 | 
| 9 | 玉山南 | 11:24 | 11:26 | 2分 | 506 | 
| 10 | 上饶 | 11:41 | 12:21 | 40分 | 540 | 
| 11 | 德兴 | 12:38 | 12:40 | 2分 | 545 | 
| 12 | 婺源 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 550 | 
| 13 | 黄山北 | 13:15 | 终点站 | - | 555 | 
2AX工具网所涉及的G1508/G1509次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1508/G1509次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
