G1481次列车信息
| 车次 | G1481 | 车型 | 高速动车 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 南京南 | 始发时间 | 11:28 | 
| 终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 21:28 | 
| 历时 | 10小时 | 里程 | 1615公里 | 
G1481列车时刻表
				        G1481次列车共经过23个站,依次是:南京南,江宁,溧阳,宜兴,长兴,湖州,杭州东,金华,衢州,弋阳,鹰潭北,抚州东,南昌西,新余北,萍乡北,长沙南,韶山南,新化南,怀化南,芷江,铜仁南,凯里南,贵阳北,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 南京南 | 始发站 | 11:28 | - | 0 | 
| 2 | 江宁 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 12 | 
| 3 | 溧阳 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 98 | 
| 4 | 宜兴 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 129 | 
| 5 | 长兴 | 12:29 | 12:37 | 8分 | 165 | 
| 6 | 湖州 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 185 | 
| 7 | 杭州东 | 13:09 | 13:12 | 3分 | 256 | 
| 8 | 金华 | 13:56 | 13:58 | 2分 | 449 | 
| 9 | 衢州 | 14:19 | 14:22 | 3分 | 535 | 
| 10 | 弋阳 | 15:02 | 15:04 | 2分 | 711 | 
| 11 | 鹰潭北 | 15:18 | 15:20 | 2分 | 752 | 
| 12 | 抚州东 | 15:34 | 15:36 | 2分 | 795 | 
| 13 | 南昌西 | 16:02 | 16:07 | 5分 | 892 | 
| 14 | 新余北 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 1019 | 
| 15 | 萍乡北 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 1129 | 
| 16 | 长沙南 | 17:49 | 17:56 | 7分 | 1234 | 
| 17 | 韶山南 | 18:21 | 18:23 | 2分 | 1300 | 
| 18 | 新化南 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 1448 | 
| 19 | 怀化南 | 19:32 | 19:35 | 3分 | 1566 | 
| 20 | 芷江 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 1600 | 
| 21 | 铜仁南 | 20:10 | 20:12 | 2分 | 1605 | 
| 22 | 凯里南 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 1610 | 
| 23 | 贵阳北 | 21:28 | 00:00 | - | 1615 | 
2AX工具网所涉及的G1481次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1481次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。