G1241/G1244次列车信息
| 车次 | G1241/G1244 | 车型 | 高速动车 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 济南 | 始发时间 | 07:42 | 
| 终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 15:07 | 
| 历时 | 7小时25分 | 里程 | 1307公里 | 
G1241/G1244列车时刻表
				        G1241/G1244次列车共经过14个站,依次是:济南,济南西,沧州西,天津西,天津,北戴河,秦皇岛,山海关,绥中北,沈阳北,铁岭西,四平东,公主岭南,长春,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 济南 | 始发站 | 07:42 | - | 0 | 
| 2 | 济南西 | 07:58 | 08:15 | 17分 | 20 | 
| 3 | 沧州西 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 216 | 
| 4 | 天津西 | 09:31 | 09:34 | 3分 | 321 | 
| 5 | 天津 | 09:42 | 09:44 | 2分 | 331 | 
| 6 | 北戴河 | 10:42 | 10:45 | 3分 | 571 | 
| 7 | 秦皇岛 | 10:56 | 10:59 | 3分 | 593 | 
| 8 | 山海关 | 11:13 | 11:16 | 3分 | 609 | 
| 9 | 绥中北 | 11:41 | 11:42 | 1分 | 672 | 
| 10 | 沈阳北 | 13:32 | 13:35 | 3分 | 997 | 
| 11 | 铁岭西 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 1051 | 
| 12 | 四平东 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 1177 | 
| 13 | 公主岭南 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 1232 | 
| 14 | 长春 | 15:07 | 终点站 | - | 1307 | 
2AX工具网所涉及的G1241/G1244次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1241/G1244次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。