D8074次列车信息
车次 | D8074 | 车型 | 动车组 |
---|---|---|---|
始发站 | 抚顺北 | 始发时间 | 06:59 |
终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 11:07 |
历时 | 4小时8分 | 里程 | 441公里 |
D8074列车时刻表
D8074次列车共经过13个站,依次是:抚顺北,沈阳北,沈阳,辽阳,鞍山西,海城西,营口东,盖州西,鲅鱼圈,瓦房店西,普湾,大连北,大连,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 抚顺北 | 始发站 | 06:59 | - | 0 |
2 | 沈阳北 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 44 |
3 | 沈阳 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 47 |
4 | 辽阳 | 08:09 | 08:11 | 2分 | 111 |
5 | 鞍山西 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 141 |
6 | 海城西 | 08:37 | 08:46 | 9分 | 180 |
7 | 营口东 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 218 |
8 | 盖州西 | 09:15 | 09:24 | 9分 | 246 |
9 | 鲅鱼圈 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 275 |
10 | 瓦房店西 | 09:59 | 10:15 | 16分 | 346 |
11 | 普湾 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 383 |
12 | 大连北 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 424 |
13 | 大连 | 11:07 | 终点站 | - | 441 |
2AX工具网所涉及的D8074次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D8074次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。