D7412次列车信息
车次 | D7412 | 车型 | 动车组 |
---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 11:00 |
终点站 | 饶平 | 终点时间 | 当天 13:52 |
历时 | 2小时52分 | 里程 | 346公里 |
D7412列车时刻表
D7412次列车共经过9个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠东,鲘门,汕尾,葵潭,普宁,潮汕,饶平,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:00 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 36 |
3 | 惠东 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 88 |
4 | 鲘门 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 123 |
5 | 汕尾 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 156 |
6 | 葵潭 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 221 |
7 | 普宁 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 252 |
8 | 潮汕 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 305 |
9 | 饶平 | 13:52 | 终点站 | - | 346 |
2AX工具网所涉及的D7412次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D7412次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。