D6514/D6515次列车信息
| 车次 | D6514/D6515 | 车型 | 动车组 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 龙岩 | 始发时间 | 15:25 | 
| 终点站 | 南昌西 | 终点时间 | 当天 21:52 | 
| 历时 | 6小时27分 | 里程 | 844公里 | 
D6514/D6515列车时刻表
				        D6514/D6515次列车共经过14个站,依次是:龙岩,南靖,漳州,厦门北,泉州,莆田,尤溪,三明北,将乐,泰宁,建宁县北,南丰,抚州,南昌西,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 龙岩 | 始发站 | 15:25 | - | 0 | 
| 2 | 南靖 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 80 | 
| 3 | 漳州 | 16:14 | 16:16 | 2分 | 114 | 
| 4 | 厦门北 | 16:35 | 16:41 | 6分 | 156 | 
| 5 | 泉州 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 227 | 
| 6 | 莆田 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 296 | 
| 7 | 尤溪 | 18:28 | 18:59 | 31分 | 450 | 
| 8 | 三明北 | 19:18 | 19:22 | 4分 | 492 | 
| 9 | 将乐 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 542 | 
| 10 | 泰宁 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 584 | 
| 11 | 建宁县北 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 614 | 
| 12 | 南丰 | 20:38 | 20:41 | 3分 | 663 | 
| 13 | 抚州 | 21:09 | 21:11 | 2分 | 743 | 
| 14 | 南昌西 | 21:52 | 终点站 | - | 844 | 
2AX工具网所涉及的D6514/D6515次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D6514/D6515次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。