D3201/G7549次列车信息
| 车次 | D3201/G7549 | 车型 | 动车组 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 08:20 |
| 终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 16:15 |
| 历时 | 7小时55分 | 里程 | 1091公里 |
D3201/G7549列车时刻表
D3201/G7549次列车共经过19个站,依次是:上海虹桥,松江南,嘉兴南,杭州东,余姚北,庄桥,宁波,临海,温岭,温州南,瑞安,鳌江,苍南,霞浦,连江,福州南,莆田,泉州,厦门北,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 08:20 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 08:34 | 08:39 | 5分 | 31 |
| 3 | 嘉兴南 | 08:57 | 09:01 | 4分 | 84 |
| 4 | 杭州东 | 09:28 | 09:31 | 3分 | 159 |
| 5 | 余姚北 | 10:05 | 10:14 | 9分 | 265 |
| 6 | 庄桥 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 306 |
| 7 | 宁波 | 10:41 | 10:47 | 6分 | 314 |
| 8 | 临海 | 11:32 | 11:34 | 2分 | 425 |
| 9 | 温岭 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 472 |
| 10 | 温州南 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 571 |
| 11 | 瑞安 | 12:45 | 12:48 | 3分 | 594 |
| 12 | 鳌江 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 611 |
| 13 | 苍南 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 628 |
| 14 | 霞浦 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 718 |
| 15 | 连江 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 833 |
| 16 | 福州南 | 14:46 | 14:50 | 4分 | 865 |
| 17 | 莆田 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 951 |
| 18 | 泉州 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 1020 |
| 19 | 厦门北 | 16:15 | 终点站 | - | 1091 |
2AX工具网所涉及的D3201/G7549次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D3201/G7549次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。