D3112次列车信息
| 车次 | D3112 | 车型 | 动车组 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 11:17 |
| 终点站 | 杭州东 | 终点时间 | 当天 22:01 |
| 历时 | 10小时44分 | 里程 | 1554公里 |
D3112列车时刻表
D3112次列车共经过25个站,依次是:深圳北,惠州南,惠东,汕尾,陆丰,潮阳,潮汕,漳浦,漳州,厦门北,泉州,莆田,福州南,连江,宁德,太姥山,苍南,瑞安,温州南,绅坊,温岭,宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 11:17 | - | 0 |
| 2 | 惠州南 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 56 |
| 3 | 惠东 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 88 |
| 4 | 汕尾 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 156 |
| 5 | 陆丰 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 191 |
| 6 | 潮阳 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 279 |
| 7 | 潮汕 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 305 |
| 8 | 漳浦 | 14:28 | 14:30 | 2分 | 517 |
| 9 | 漳州 | 14:48 | 14:51 | 3分 | 562 |
| 10 | 厦门北 | 15:11 | 15:16 | 5分 | 604 |
| 11 | 泉州 | 15:41 | 15:45 | 4分 | 675 |
| 12 | 莆田 | 16:10 | 16:13 | 3分 | 744 |
| 13 | 福州南 | 16:43 | 16:47 | 4分 | 830 |
| 14 | 连江 | 17:05 | 17:07 | 2分 | 862 |
| 15 | 宁德 | 17:28 | 17:30 | 2分 | 918 |
| 16 | 太姥山 | 18:02 | 18:04 | 2分 | 1011 |
| 17 | 苍南 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 1067 |
| 18 | 瑞安 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 1101 |
| 19 | 温州南 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 1124 |
| 20 | 绅坊 | 19:21 | 19:23 | 2分 | 1177 |
| 21 | 温岭 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 1223 |
| 22 | 宁波 | 20:46 | 20:50 | 4分 | 1399 |
| 23 | 余姚北 | 21:13 | 21:15 | 2分 | 1448 |
| 24 | 绍兴北 | 21:38 | 21:40 | 2分 | 1511 |
| 25 | 杭州东 | 22:01 | 终点站 | - | 1554 |
2AX工具网所涉及的D3112次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D3112次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。