D2324次列车信息
| 车次 | D2324 | 车型 | 动车组 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 13:54 |
| 终点站 | 福州南 | 终点时间 | 当天 19:35 |
| 历时 | 5小时41分 | 里程 | 830公里 |
D2324列车时刻表
D2324次列车共经过14个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,陆丰,潮阳,潮汕,饶平,诏安,漳浦,漳州,厦门北,泉州,仙游,福州南,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 13:54 | - | 0 |
| 2 | 深圳坪山 | 14:15 | 14:17 | 2分 | 36 |
| 3 | 惠州南 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 56 |
| 4 | 陆丰 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 191 |
| 5 | 潮阳 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 279 |
| 6 | 潮汕 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 305 |
| 7 | 饶平 | 16:34 | 16:36 | 2分 | 346 |
| 8 | 诏安 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 364 |
| 9 | 漳浦 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 517 |
| 10 | 漳州 | 17:32 | 17:34 | 2分 | 562 |
| 11 | 厦门北 | 17:54 | 18:09 | 15分 | 604 |
| 12 | 泉州 | 18:34 | 18:37 | 3分 | 675 |
| 13 | 仙游 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 720 |
| 14 | 福州南 | 19:35 | 终点站 | - | 830 |
2AX工具网所涉及的D2324次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D2324次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。