D2310次列车信息
| 车次 | D2310 | 车型 | 动车组 |
|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 09:45 |
| 终点站 | 福州南 | 终点时间 | 当天 15:12 |
| 历时 | 5小时27分 | 里程 | 658公里 |
D2310列车时刻表
D2310次列车共经过13个站,依次是:深圳北,深圳坪山,鲘门,陆丰,普宁,潮汕,云霄,漳浦,厦门北,泉州,莆田,福清,福州南,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 09:45 | - | 0 |
| 2 | 深圳坪山 | 10:06 | 10:08 | 2分 | 36 |
| 3 | 鲘门 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 41 |
| 4 | 陆丰 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 109 |
| 5 | 普宁 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 170 |
| 6 | 潮汕 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 223 |
| 7 | 云霄 | 12:40 | 12:43 | 3分 | 314 |
| 8 | 漳浦 | 12:57 | 13:00 | 3分 | 345 |
| 9 | 厦门北 | 13:34 | 13:40 | 6分 | 432 |
| 10 | 泉州 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 503 |
| 11 | 莆田 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 572 |
| 12 | 福清 | 14:53 | 14:56 | 3分 | 622 |
| 13 | 福州南 | 15:12 | 终点站 | - | 658 |
2AX工具网所涉及的D2310次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D2310次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。