C6864次列车信息
车次 | C6864 | 车型 | 城际高速 |
---|---|---|---|
始发站 | 肇庆 | 始发时间 | 16:10 |
终点站 | 广州 | 终点时间 | 当天 17:14 |
历时 | 1小时4分 | 里程 | 50公里 |
C6864列车时刻表
C6864次列车共经过4个站,依次是:肇庆,大旺,狮山,广州,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 肇庆 | 始发站 | 16:10 | - | 0 |
2 | 大旺 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 25 |
3 | 狮山 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 45 |
4 | 广州 | 17:14 | 终点站 | - | 50 |
2AX工具网所涉及的C6864次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的C6864次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。