2AX工具箱

您当前的位置 >首页>交通出行>火车时刻表

7451/7454次列车信息

车次 7451/7454 车型 普快
始发站 红果 始发时间 07:30
终点站 昆明 终点时间 当天 17:47
历时 10小时17分 里程 376公里
7451/7454列车时刻表

7451/7454次列车共经过37个站,依次是:红果,上西铺,鲁番,威箐,小雨谷,瓦窑田,新坪田,威舍,大田边,革居,岔江,小得江,江所田,芦沟,罗平,羊者窝,中寨,新安,师宗,长坡岭,秧草地,陆良,宜耐,西街口,茂舍祖,石林,石林南,班猫箐,宜良北,乐善村,永丰营,施家嘴,七甸,广南卫,王家营西,羊堡,昆明,

站次 车站 到达时间 发车时间 停留时间 里程(公里)
1 红果 始发站 07:30 - 0
2 上西铺 07:40 07:42 2分 8
3 鲁番 07:54 07:57 3分 18
4 威箐 08:12 08:14 2分 30
5 小雨谷 08:31 08:33 2分 40
6 瓦窑田 08:47 08:49 2分 51
7 新坪田 09:01 09:04 3分 59
8 威舍 09:15 09:45 30分 68
9 大田边 09:55 09:57 2分 77
10 革居 10:14 10:17 3分 91
11 岔江 10:28 10:30 2分 100
12 小得江 10:55 10:57 2分 110
13 江所田 11:13 11:15 2分 121
14 芦沟 11:30 11:32 2分 132
15 罗平 11:56 11:59 3分 141
16 羊者窝 12:16 12:18 2分 153
17 中寨 12:31 12:33 2分 165
18 新安 12:55 12:57 2分 175
19 师宗 13:08 13:11 3分 187
20 长坡岭 13:22 13:24 2分 198
21 秧草地 13:41 13:43 2分 207
22 陆良 14:06 14:08 2分 222
23 宜耐 14:19 14:21 2分 233
24 西街口 14:37 14:39 2分 243
25 茂舍祖 14:51 14:53 2分 255
26 石林 15:03 15:05 2分 265
27 石林南 15:12 15:14 2分 270
28 班猫箐 15:25 15:27 2分 281
29 宜良北 15:39 15:41 2分 293
30 乐善村 15:57 15:59 2分 305
31 永丰营 16:19 16:21 2分 317
32 施家嘴 16:36 16:38 2分 329
33 七甸 16:50 16:52 2分 340
34 广南卫 17:03 17:05 2分 351
35 王家营西 17:14 17:16 2分 359
36 羊堡 17:24 17:26 2分 365
37 昆明 17:47 终点站 - 376

2AX工具网所涉及的7451/7454次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的7451/7454次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。