6816次列车信息
| 车次 | 6816 | 车型 | 普快 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 阳泉曲 | 始发时间 | 14:00 | 
| 终点站 | 介休 | 终点时间 | 当天 15:17 | 
| 历时 | 1小时17分 | 里程 | 46公里 | 
6816列车时刻表
				        6816次列车共经过6个站,依次是:阳泉曲,兑镇,白壁关,孝西,孝南,介休,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 阳泉曲 | 始发站 | 14:00 | - | 0 | 
| 2 | 兑镇 | 14:09 | 14:13 | 4分 | 5 | 
| 3 | 白壁关 | 14:28 | 14:32 | 4分 | 18 | 
| 4 | 孝西 | 14:41 | 14:46 | 5分 | 23 | 
| 5 | 孝南 | 14:55 | 14:58 | 3分 | 29 | 
| 6 | 介休 | 15:17 | 终点站 | - | 46 | 
2AX工具网所涉及的6816次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的6816次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。