5809次列车信息
| 车次 | 5809 | 车型 | 普快 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 喀什 | 始发时间 | 12:00 | 
| 终点站 | 和田 | 终点时间 | 当天 18:43 | 
| 历时 | 6小时43分 | 里程 | 485公里 | 
5809列车时刻表
				        5809次列车共经过8个站,依次是:喀什,阿克陶,英吉沙,莎车,叶城,皮山,墨玉,和田,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 喀什 | 始发站 | 12:00 | - | 0 | 
| 2 | 阿克陶 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 38 | 
| 3 | 英吉沙 | 12:53 | 12:56 | 3分 | 66 | 
| 4 | 莎车 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 187 | 
| 5 | 叶城 | 15:12 | 15:22 | 10分 | 246 | 
| 6 | 皮山 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 327 | 
| 7 | 墨玉 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 468 | 
| 8 | 和田 | 18:43 | 终点站 | - | 485 | 
2AX工具网所涉及的5809次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的5809次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。