4327次列车信息
车次 | 4327 | 车型 | 普快 |
---|---|---|---|
始发站 | 叶柏寿 | 始发时间 | 07:09 |
终点站 | 通辽 | 终点时间 | 当天 18:11 |
历时 | 11小时2分 | 里程 | 469公里 |
4327列车时刻表
4327次列车共经过45个站,依次是:叶柏寿,石脑,沙海,南洼,天义,二龙,汐子,乃林,平庄南,平庄,热水,元宝山,马林,赤峰,赤峰东,东南营子,水地,安庆沟,风水沟,山湾子,小河沿,四道湾,莲花山,孤山子,羊场,敖汉,三义井,新窝铺,四合,舍力虎,奈曼,嘎什吐,昂乃,白音他拉,黄花筒,八仙筒,敖来,东明村,嘎什甸子,治安,东来,瓦房,太平庄,余粮堡,通辽,
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 叶柏寿 | 始发站 | 07:09 | - | 0 |
2 | 石脑 | 07:28 | 07:30 | 2分 | 12 |
3 | 沙海 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 23 |
4 | 南洼 | 07:50 | 07:50 | - | 31 |
5 | 天义 | 08:07 | 08:10 | 3分 | 38 |
6 | 二龙 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 51 |
7 | 汐子 | 08:36 | 08:37 | 1分 | 63 |
8 | 乃林 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 76 |
9 | 平庄南 | 09:00 | 09:06 | 6分 | 83 |
10 | 平庄 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 92 |
11 | 热水 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 106 |
12 | 元宝山 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 120 |
13 | 马林 | 10:00 | 10:06 | 6分 | 126 |
14 | 赤峰 | 10:31 | 10:47 | 16分 | 147 |
15 | 赤峰东 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 152 |
16 | 东南营子 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 157 |
17 | 水地 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 162 |
18 | 安庆沟 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 175 |
19 | 风水沟 | 11:40 | 11:40 | - | 180 |
20 | 山湾子 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 187 |
21 | 小河沿 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 199 |
22 | 四道湾 | 12:23 | 12:29 | 6分 | 212 |
23 | 莲花山 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 226 |
24 | 孤山子 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 238 |
25 | 羊场 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 251 |
26 | 敖汉 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 263 |
27 | 三义井 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 275 |
28 | 新窝铺 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 287 |
29 | 四合 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 298 |
30 | 舍力虎 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 306 |
31 | 奈曼 | 14:28 | 14:30 | 2分 | 320 |
32 | 嘎什吐 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 325 |
33 | 昂乃 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 330 |
34 | 白音他拉 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 335 |
35 | 黄花筒 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 348 |
36 | 八仙筒 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 358 |
37 | 敖来 | 15:42 | 15:44 | 2分 | 368 |
38 | 东明村 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 374 |
39 | 嘎什甸子 | 16:05 | 16:07 | 2分 | 386 |
40 | 治安 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 399 |
41 | 东来 | 16:32 | 16:33 | 1分 | 410 |
42 | 瓦房 | 16:43 | 16:50 | 7分 | 420 |
43 | 太平庄 | 16:59 | 17:07 | 8分 | 429 |
44 | 余粮堡 | 17:16 | 17:25 | 9分 | 438 |
45 | 通辽 | 18:11 | 终点站 | - | 469 |
2AX工具网所涉及的4327次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的4327次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。