2668次列车信息
| 车次 | 2668 | 车型 | 普快 | 
|---|---|---|---|
| 始发站 | 漠河 | 始发时间 | 23:35 | 
| 终点站 | 沈阳 | 终点时间 | 第3天 06:04 | 
| 历时 | 30小时29分 | 里程 | 1623公里 | 
2668列车时刻表
				        2668次列车共经过51个站,依次是:漠河,图强,阿木尔,盘古,塔河,翠岗,碧州,大乌苏,新林,林海,塔源,太阳沟,新天,劲松,大扬气,古源,小扬气,翠峰,松树林,加格达奇,讷尔克气,乌鲁布铁,大杨树,达拉滨,哈力图,嫩江,新高峰,鹤山,九三,伊拉哈,老莱,讷河,八方,六合镇,光明,拉哈,团结,青水山,二道湾,富裕,中和,齐齐哈尔,大兴,江桥,泰来,镇赉,白城,双辽,四平,铁岭,沈阳,
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 漠河 | 始发站 | 23:35 | - | 0 | 
| 2 | 图强 | 23:58 | 00:05 | 7分 | 27 | 
| 3 | 阿木尔 | 00:29 | 00:37 | 8分 | 55 | 
| 4 | 盘古 | 01:36 | 01:48 | 12分 | 117 | 
| 5 | 塔河 | 03:40 | 03:53 | 13分 | 213 | 
| 6 | 翠岗 | 04:22 | 04:29 | 7分 | 249 | 
| 7 | 碧州 | 04:41 | 04:45 | 4分 | 263 | 
| 8 | 大乌苏 | 05:01 | 05:49 | 48分 | 283 | 
| 9 | 新林 | 06:02 | 06:04 | 2分 | 299 | 
| 10 | 林海 | 06:15 | 06:17 | 2分 | 311 | 
| 11 | 塔源 | 06:32 | 06:34 | 2分 | 329 | 
| 12 | 太阳沟 | 06:48 | 06:51 | 3分 | 346 | 
| 13 | 新天 | 07:07 | 07:13 | 6分 | 365 | 
| 14 | 劲松 | 07:28 | 07:38 | 10分 | 382 | 
| 15 | 大扬气 | 07:46 | 07:49 | 3分 | 389 | 
| 16 | 古源 | 08:00 | 08:02 | 2分 | 403 | 
| 17 | 小扬气 | 08:15 | 08:21 | 6分 | 419 | 
| 18 | 翠峰 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 441 | 
| 19 | 松树林 | 08:57 | 09:03 | 6分 | 456 | 
| 20 | 加格达奇 | 09:20 | 09:34 | 14分 | 475 | 
| 21 | 讷尔克气 | 09:59 | 10:02 | 3分 | 511 | 
| 22 | 乌鲁布铁 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 545 | 
| 23 | 大杨树 | 10:48 | 10:51 | 3分 | 571 | 
| 24 | 达拉滨 | 11:07 | 11:10 | 3分 | 590 | 
| 25 | 哈力图 | 11:47 | 11:58 | 11分 | 595 | 
| 26 | 嫩江 | 12:19 | 12:25 | 6分 | 621 | 
| 27 | 新高峰 | 12:38 | 12:48 | 10分 | 635 | 
| 28 | 鹤山 | 12:57 | 13:31 | 34分 | 641 | 
| 29 | 九三 | 13:45 | 13:51 | 6分 | 658 | 
| 30 | 伊拉哈 | 14:00 | 14:21 | 21分 | 667 | 
| 31 | 老莱 | 14:39 | 14:44 | 5分 | 691 | 
| 32 | 讷河 | 15:02 | 15:33 | 31分 | 714 | 
| 33 | 八方 | 15:42 | 15:44 | 2分 | 724 | 
| 34 | 六合镇 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 735 | 
| 35 | 光明 | 16:05 | 16:12 | 7分 | 745 | 
| 36 | 拉哈 | 16:20 | 16:28 | 8分 | 753 | 
| 37 | 团结 | 16:38 | 16:45 | 7分 | 766 | 
| 38 | 青水山 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 774 | 
| 39 | 二道湾 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 782 | 
| 40 | 富裕 | 18:12 | 18:15 | 3分 | 801 | 
| 41 | 中和 | 18:31 | 18:32 | 1分 | 815 | 
| 42 | 齐齐哈尔 | 19:26 | 19:50 | 24分 | 864 | 
| 43 | 大兴 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 919 | 
| 44 | 江桥 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 932 | 
| 45 | 泰来 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 980 | 
| 46 | 镇赉 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 1044 | 
| 47 | 白城 | 22:58 | 23:18 | 20分 | 1082 | 
| 48 | 双辽 | 02:19 | 02:22 | 3分 | 1345 | 
| 49 | 四平 | 03:32 | 03:38 | 6分 | 1435 | 
| 50 | 铁岭 | 05:04 | 05:07 | 3分 | 1553 | 
| 51 | 沈阳 | 06:04 | 终点站 | - | 1623 | 
2AX工具网所涉及的2668次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的2668次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。