2AX工具箱

您当前的位置 > 首页> 交通出行> 火车时刻表

昆明站

车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 经过站 经过时间 详情
K1609 快速 襄阳 昆明 21:25 第3天 04:06 昆明 第3天 04:06 详细
Z211 直达特快 广州 昆明 19:42 第2天 12:04 昆明 第2天 12:04 详细
K364/K365 快速 广州 昆明 09:42 第2天 11:41 昆明 第2天 11:41 详细
K482/K483 快速 广州 昆明 21:02 第2天 22:43 昆明 第2天 22:43 详细
K1205/K1208 快速 深圳东 昆明 15:25 第2天 20:39 昆明 第2天 20:39 详细
K982/K983 快速 湛江 昆明 13:45 第2天 09:25 昆明 第2天 09:25 详细
K985 快速 南宁 昆明 21:10 第2天 12:37 昆明 第2天 12:37 详细
K167 快速 重庆 昆明 11:01 第2天 04:56 昆明 第2天 04:56 详细
K159 快速 重庆 昆明 09:46 第2天 04:13 昆明 第2天 04:13 详细
K853 快速 成都 昆明 08:54 第2天 06:51 昆明 第2天 06:51 详细
K145 快速 成都 昆明 14:28 第2天 09:41 昆明 第2天 09:41 详细
K113 快速 成都 昆明 13:00 第2天 07:35 昆明 第2天 07:35 详细
K1139 快速 成都 昆明 10:30 第2天 08:50 昆明 第2天 08:50 详细
6161 普快 攀枝花 昆明 15:11 当天 21:51 昆明 当天 21:51 详细
K671 快速 贵阳 昆明 20:22 第2天 05:05 昆明 第2天 05:05 详细
K1601 快速 六盘水 昆明 18:20 当天 22:49 昆明 当天 22:49 详细
K1603 快速 六盘水 昆明 14:55 当天 19:51 昆明 当天 19:51 详细
6061 普快 六盘水 昆明 06:07 当天 16:52 昆明 当天 16:52 详细
7451/7454 普快 红果 昆明 07:30 当天 17:47 昆明 当天 17:47 详细
Z8612/Z8613 直达特快 昆明 楚雄 20:30 当天 22:01 昆明 当天 始发站 详细